- 0871-67207110招生就业办
- 2232949479@qq.com告诉我们您的需求
-
微信关注我们关注我们
微信公众号
微信订阅号
一、专业名称和代码
专业名称:物流服务与管理专业
专业代码:730801
初中毕业生或具有同等学历者
三、修业年限
三年制
四、职业面向
毕业主要从事物流业务仓储与配送管理、咨询与策划,物流系统规划与计划工作。
职业就业岗位群表:
| 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业(技能)方向 |
| 商品储运员、配送员、理货员、物流中心单证员、客户服务员等 | 1+X物流管理、1+X呼叫 | 仓储与配送 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养适应区域经济社会发展和产业结构调整的需要,面向区域制造业、商贸业、第三方物流等行业企业,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的物流职业道德,扎实的物流服务与管理专业及其他相关专业知识,了解现代物流的运作流程、掌握现代物流管理的基本理论和信息技术,集仓储与配送、采购与供应、销售与客服、快递业务等实务能力于一体的,具有基本素养和职业生涯发展基础的初、中级物流作业专门人员。
本专业毕业生应具有以下职业素养、专业知识和技能:
职业素养
1.具有科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想;
2.遵守国家法律、法规,具有良好的职业道德和行为规范;
3.具有自尊、正直和诚实的品质,爱岗敬业,团结协作,在工作中始终坚持实事求是、严谨认真的作风;
4.具有较高的职业能力和人文修养,吃苦耐劳,安全意识高,组织性强;
5.达到《国家体育锻炼标准》规定的要求,养成良好的卫生与锻炼身体的习惯,具有健康的体魄、良好的体能和适应本职岗位工作的身体素质。
专业知识和技能
1.具备中职物流专业必备的职业基础知识,包括现代物流基础、物流客户服务、物流市场营销实务、物流信息技术应用实务、采购管理实务等课程;
2.达到本专业培养目标所必须的职业技能模块知识与技能,包括配送作业实务、仓储作业实务、运输作业实务、快递基础、快递实务、快递客户服务课程;
3.形成相近专业职业拓展模块知识与技能,包括:电子商务基础、物流法律法规、市场营销、快递考证、物流地理、物流成本管理、业态知识、物流软件操作等课程;
4.具备本专业相关的职业训导知识与技能,包括物流基本技能实训、配送流程实训、仓储流程实训、快递方向实训等;
5.能够运用办公自动化相关软件进行文字处理、表格计算、图文表混合处理等、数据录入、分类、汇总、统计及简单分析;
6.能正确识别或使用各类储存、搬运装卸、分拣、流通加工、运输等工具及设备;
7.能根据计划进行货品进、出、存作业,进行货品分拣、配载、送货、返品处理等作业操作。
专业方向:仓储配送方向
1.会界定现代物流中心的区域及功能;
2.能描述仓储货品进、出、存相关作业的流程,能完成仓储货品的进、出、存作业;
3.能根据配送作业计划,完成分拣、配载、送货作业;
4.会辨识不同包装材料,能根据货品要求进行简单的货品包装和流通加工作业;
5.会辨识各类叉车,能驾驶叉车进行货品出入库、移库、托盘堆叠等作业,能进行叉车的简单维护;
6.能正确辨识存储、装卸搬运等仓储设备,会合理选择与使用常见仓储设备,懂得设备保养常识;
7.会使用常见的物流信息设备及信息系统,能根据物流信息填写和打印相关物流单据;
8.遵守仓库及作业安全的管理规定,能正确应用各种作业设备及常见消防设施设备。
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。
公共基础课:包括德育课,文化课,体育与健康,艺术以及其他自然科学和人文科学类基础课。
专业技能课:包括专业核心课程和专业方向课程,实习实训是专业技能课教学的重要内容,含校内外实训、顶岗实习等多种形式。
(一)公共基础课程
| 序号 | 课程 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
| 1 | 劳动与技能 | 劳动技能课是一门必修的基础性实践教学课程,它对提高学生的 全面综合素质,树立学生的劳动观念,培养学生的劳动技能和文明行 为的养成,增强学生的团结协作、自我管理和自我服务意识,保持艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良传统,引导和帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观具有积极作用和重大意义。本课程的任务是通过理论技能知识的学习,了解劳动岗位的任务,掌握劳动工具的使用方法和使用技巧,学会独立完成任务,增强 团结协作和自我管理能力,为学生将来走上工作位奠定良好的基础。 | 144 |
| 2 | 职业生涯规划 | 使学生了解职业、职业素质、职业道德、职业个性、职业选择、职业理想的基本知识与要求,树立正确的职业理想;掌握职业道德基本规范,以及职业道德行为养成的途径,陶冶高尚的职业道德情操;形成依法就业、竞争上岗等符合时代要求的观念;学会依据社会发展、职业需求和个人特点进行职业生涯设计的方法;增强提高自身全面素质、自主择业、立业创业的自觉性。 | 36 |
| 哲学与人生 | 通过课堂教学和社会实践等多种方式,使学生了解和掌握与社会实践、人生实践和职业实践密切相关的哲学基本知识;引导学生用马克思主义哲学的立场、观点、方法观察和分析最常见的社会生活现象;初步树立正确的世界观、人生观和价值观,为将来从事社会实践打下基础。 | 36 | |
| 职业道德与法律 | 本课程以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,对学生进行道德教育和法制教育。其任务是提高学生的职业道德素质和法律素质,引导学生树立社会主义荣辱观,增强社会主义法治意识。 | 36 | |
| 经济政治与社会 | 引导学生掌握马克思主义的相关基本观点和我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的有关知识;提高思想政治素质,坚定走中国特色社会主义道路的信念;提高辨析社会现象、主动参与社会生活的能力。 | 36 | |
| 3 | 语文 | 在初中语文的基础上,进一步加强现代文和文言文阅读训练,提高学生阅读现代文和浅易文言文的能力;加强文学作品阅读教学,培养学生欣赏文学作品的能力;加强写作和口语交际训练,提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平。通过课内外的教学活动,使学生进一步巩固和扩展必需的语文基础知识,养成自学和运用语文的良好习惯,接受优秀文化熏陶,形成高尚的审美情趣。 | 288 |
| 4 | 数学 | 在初中数学的基础上,进一步学习数学的基础知识。必学与限定选学内容:集合与逻辑用语、不等式、函数、指数函数与对数函数、任意角的三角函数、数列与数列极限、向量、复数、解析几何、立体几何、排列与组合、概率与统计初步。选学内容:极限与导数、导数的应用、积分及其应用、统计。通常教学,提高学生的数学素养,培养学生的基本运算、基本计算工具使用、空间想象、数形结合、逻辑思维和简单实际应用等能力,为学习专业课打下基础。 | 144 |
| 5 | 英语 | 在初中英语的基础上,巩固、扩展学生的基础词汇和基础语法;培养学生听、说、读、写的基本技能和运用英语进行交际的能力;使学生能听懂简单对话和短文,能围绕日常话题进行初步交际,能读懂简单应用文,能模拟套写语篇及简单应用文;提高学生自主学习和继续学习的能力,并为学习专门用途英语打下基础。 | 72 |
| 6 | 信息技术 | 通过本课程的学习,使学生熟悉并掌握文字处理软件Word基本功能、使用方法以及操作技巧。熟悉并掌握电子表格软件Excel基本功能、使用方法以及操作技巧。熟悉并掌握演示文稿软件PowerPoint基本功能、使用方法以及操作技巧。了解计算机网络的一些基本概念;会在网上浏览信息、下载文件;会收发电子邮件。 | 72 |
| 7 | 历史 | 通过系统的学习历史课本,让学生掌握中国历史及世界历史的发展、演变及现状,抓住历史的规律与特点。在生活中可以结合实事,使用辩证唯物主义的思维分析事物。 | 36 |
| 8 | 书法 | 使学生了解我国书法艺术的悠久历史,继承中华民族最优秀的传统文化;掌握汉字书写的基本知识,基本理论和基本技能;掌握毛笔、钢笔的正确执笔、运笔方法及书写技能。并使学生具有一定的美育知识,健康的审美观念和高尚的道德情操,从而进一步提高学生的综合素质及适应工作岗位的能力。 | 36 |
| 9 | 体育与健康 | 学习体育与卫生保健的基础知识与运动技能,掌握科学锻炼和娱乐休闲的基本方法,养成自觉锻炼的习惯;培养自主锻炼,自我保健,自我评价和自我调控的意识,全面提高身心素质和社会适应能力。 | 144 |
| 10 | 美术 | 本门课程应通过选择具有经典性、代表性和时代性的各种美术佳作,让学生体验不同美术类型(绘画、书法、雕塑、工艺、建筑、摄影等)的表现形式与发展演变进程,指导学生从自然、社会、文化和艺术等角度进行比较欣赏,更好地理解各民族文化内涵,使学生了解并尊重中西方文化差异,拓展审美视野,形成积极健康的审美观。使学生了解美术的基础知识、技能与原理,熟悉基本审美特征,理解作品的思想情感与人文内涵,感受社会美、自然美和艺术美的统一,提高审美能力。 | 36 |
| 11 | 音乐 | 音乐课程通过选择旋律优美,具有经典性、代表性和时代感的名曲佳作进行教学,让学生体验中外不同体裁、特点、风格和表现手法的音乐作品,分析音乐与生活、音乐与社会、音乐与文化、音乐与情感之间的联系,加深学生对不同时期、不同地区、不同民族音乐所蕴涵的文化内涵与精神品质的理解。使学生在情感体验中进一步学习音乐基础知识、技能与原理,掌握音乐欣赏的正确方法与音乐表现的基本技能,提高音乐欣赏能力和音乐素养。 | 72 |
| 12 | 普通话 | 通过普通话课程,使学生掌握普通话中声母、韵母、声调、语流音变的正确发音,以及朗读技巧、口语表达技能等知识,使其具备方言的辨证能力,并能够用标准和比较标准的普通话,进行一般口语交际。 | 36 |
(二)专业基础课程
| 序号 | 课程 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
| 1 | 货物运输实务 | 本课程既讲运输管理的基本理论、基本技术方法、又概述运输管理的实务,应用于综合型较强。通过教学,使学生掌握运输的基本知识、基本理论和基本技术方法;掌握货物运输实务及合同、集装箱运输、物流运输方案和保险等。 | 108 |
| 2 | 物流信息技术 | 本课程在对学生的培养上不仅要强调该学科的基本概念、基本理论、基本原则、基本方法,还应重视培养学生运用所学知识初步认识问题、分析问题和解决物流管理问题的能力。使学生掌握物流信息系统的基本概念、结构以及赖以实现的数据库技术、EDI技术、Intranet技术、GIS技术、GPS技术等。并初步具有分析和设计开发物流管理信息系统的能力。 | 72 |
| 3 | 仓储与配送实务 | 本门课程从物流角度而言,仓储库存业是物流业的一个重要组成部分,本课程具有很强的综合性和应用型,学生通过对仓储库存原理和方法的系统学习,可以了解仓储库管理的主要内容,理解仓储库管理的内涵,掌握物流企业仓储库存活动的基本理论和方法,并能在实践中加以灵活应用。通过学习本门课程,加深学生对仓储库存与库存管理问题的认识,并能结合实际运用相关知识进行案例分析,另外,学生通过相应的软件实践教学,能较为清晰的明确仓储配送理念,实际上机操作相应,把抽象化为具体。 | 108 |
| 4 | 物流设备操作 | 通过本课程的学习,使学生具备合理选择与配置物流设施与设备的基本能力,并能够科学地使用与管理物流设施与设备,以便达到延长其使用寿命,提高利用率,降低物流总成本的目的。培养物流管理行业生产、管理、服务第一线需要的高素质技能型专门人才,为专业后续课程打下基础。 | 72 |
| 5 | 快递基础 | 通过对快递业的介绍。使学生走进快递业,知晓快递业务的流程与操作,为学生搭建一个形象的、相对完整的知识框架。为学生进一步学习电子商务与物流等快递专业知识奠定基础。 | 72 |
| 6 | 1+x呼叫考证 | 本课程相应国家政策,主要介绍与客户沟通时,作为客服人员应该具备的基本素养。是学生在今后的工作中从容的面对各种问题,更快地适应今后的工作环境。 | 108 |
| 7 | 物流单证实务 | 本课程以物流单证竞赛为目标,主要包括仓储、运输单证和国际货代单证。通过学习该课程,使学生基本掌握仓储、运输和国际货代业务的各种单证的填制、审核和修正。 | 72 |
(三)专业核心课程
| 序号 | 课程 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
| 1 | 现代物流基础 | 使学生了解物流及物流业得发展过程及趋势;理解物流基本概念并能描述物流各主要功能要素的构成及其作用;能描述企业物流的内容及物流企业的类型和主要业务流程并能初步识别物流信息处理的相关设备,打好学习物流专业课程的基础,培养学生分析和解决简单物流问题的能力。 | 108 |
| 2 | 物流客户服务 | 熟悉物流客户服务内容与流程,掌握物流客户信息收集及建档、客户满意度调查、解决客户咨询或投诉等技能,能灵活运用规范的服务语言、肢体语言与客户进行有效的沟通,能熟练使用相关CRM信息技术,具备较强的沟通能力与应变能力,形成认真严谨的工作态度,树立一切为客户服务的良好意识。 | 108 |
| 3 | 物流市场营销实务 | 掌握物流营销实务基础知识和技能。能制定初步的物流营销计划,进行初步的物流服务产品市场调查、分析,掌握物流服务产品销售操作流程,掌握一定的物流推销技巧,能为物流服务产品促销推广设计,熟悉业态分布和管理规律,具有初步的市场拓展能力,能填写物流营销常用报表,具有独立理解、分析和解决物流营销问题的能力。 | 72 |
| 4 | 物流技术与实务 | 熟悉物流信息系统的主要工作内容与业务操作基本流程,掌握信息系统操作岗位知识和技能,能依据物流活动现状对WMS、TMS、供应链系统进行简单的处理,养成严谨细致的工作作风和善于思考的个性品质,树立严谨的物流作业规范意识和安全意识。 | 108 |
| 5 | 采购管理实务 | 能理解采购各主要环节的基本要素;能描述采购管理的内容及采购的基本模式;培养学生具备采购人员所必需的心理素质和谈判技巧,提高独立理解、分析和解决简单采购问题的能力。 | 72 |
| 6 | 物流基本技能实训 | 以物流业务为主线,结合现代企业物流与物流信息技术,通过对货物采购、储存、配送、运输、销售等进行现场组织管理以及操作现代物流设备,培养学生系统的物流专业知识与技能。 | 72 |
(四)专业拓展课程
| 序号 | 课程 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
| 1 | 电子商务与物流 | 明确和掌握电子商务的概念与运行环境;电子商务产生的背景、发展历程和发展趋势;电子商务的优势极其对社会的影响;电子商务发展中存在的问题。电子商务的分类、特性、应用领域;电子商务的功能、总体框架、交易模型与电子商务系统的结构特点。电子商务的业务流程、信息共事、网上订购、网上支付等;电子商务站点的创建过程、电子商务支付系统的实现、电子商务物流配送系统。电子商务安全保障体系;市场和营销里边的变迁、网络环境下的商业信息传播模式、网络营销策略等;电子商务的成功案例分析。 | 72 |
| 2 | 物流法律法规 | 使学生了解有关物流和物流企业的基本概念,熟悉进入物流行业的法律规范及相关的法律法规框架。围绕物流中运输、保管、配送、搬运和装卸、流通加工和包装业务,详细阐述在各业务环节中涉及到的各当事人拥有的权利和应负的法律责任及应尽的义务。了解保险合同的基本知识、法律特征及国际货物运输保险。 | 72 |
| 3 | 物流地理 | 熟悉地理概况;识记物流枢纽城市的地理位置及主要区域的资源布局;了解主要物流交通网干线的布局,能根据物流业务和地理条件,判断货物运输方式的合理性;能够根据物流区域的交通特点,选择物流配送线路;形成良好的物流空间意识。 | 72 |
| 4 | 基础会计 | 主要阐述会计学的基本理论、基本方法和基本技能,培养学生具有基本的会计专业理论知识、具有一定的会计实务操作能力。 | 108 |
七、教学进程总体安排
根据学校情况及“2+1”培养模式,设置如下专业教学进程表(“2+1”模式)
| 昆明市官渡区职业高级中学 物流服务与管理专业 课程设置 | ||||||||||
| 名称 | 每学期周课时(每学期按18个教学周计) | |||||||||
| 序号 | 课程名称 | 总学时 | 总学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 公共基础课 | 1 | 劳动技能 | 144 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 思想政治1(职业生涯与规划) | 36 | 2 | 2 | ||||||
| 思想政治2(哲学与人生 ) | 36 | 2 | 2 | |||||||
| 思想政治3(政治与经济 ) | 36 | 2 | 2 | |||||||
| 思想政治4(职业道德与法律) | 36 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 语文 | 288 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 4 | 数学 | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 英语 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 6 | 信息技术 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 体育与健康 | 144 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 艺术(音乐) | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 艺术(美术) | 36 | 4 | 2 | ||||||
| 10 | 艺术(书法) | 36 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | 历史 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 普通话 | 36 | 2 | 2 | ||||||
| 合计 | 1260 | 70 | 22 | 20 | 14 | 14 | ||||
| 专业基础课 | 1 | 货物运输实务 | 108 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 物流信息技术 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 仓储与配送实务 | 108 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 物流设备操作 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 快递基础 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 1+x呼叫考证 | 108 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 物流单证实务 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 专业核心课 | 8 | 现代物流基础 | 108 | 6 | 6 | |||||
| 9 | 物流客户服务 | 108 | 6 | 6 | ||||||
| 10 | 物流市场营销实务 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 11 | 物流技术与实务 | 108 | 6 | 6 | ||||||
| 12 | 采购管理实务 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 物流基本技能实训 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 拓展课 | 14 | 电子商务与物流 | 72 | 4 | 4 | |||||
| 15 | 物流地理 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | 物流法律法规 | 72 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | 基础会计 | 108 | 6 | 6 | ||||||
| 合计 | 1476 | 82 | 16 | 18 | 24 | 24 | ||||
| 实习实训 | 合计 | 900 | 50 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 | |
| 总课程 | 合计 | 3636 | 202 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
八、实施保障
主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学习评价、质量管理等方面。
(一)师资队伍
根据教育部对《中等职业学校设置标准》的相关规定,专业要建设高素质的师资队伍,生师比达到16:1。培养具有“双师”资格的综合型教师,“双师型”教师占专任教师比例达80%以上。建设优秀的兼职教师团队,聘请物流行业、企业专家等兼职学校“三特教师”(特岗、特邀、特聘),设立企业专家工作站。通过内培外引,建成一支结构合理、数量稳定、专兼结合的“双师”素质结构教学团队。师资结构与要求如下表所示:
| 任职要求 | 师资类型 | 数量 | 备注 | |
| 专任教师 | (1)主讲教师具备本专业或相近专业大学本科以上学历;具有中等职业学校及以上教师资格证书。 (2)实操指导教师具备本专业或相近专业大学专科以上学历(含专科);具有物流企业工作经验或实践经历。 | 专业带头人 | 1~2名 | 在物流行业方面有丰富的经验。具备丰富的教学和管理经验,对职业教育有深入的研究,并在专业建设及人才培养模式深化改革方面起到领军人物的作用 |
| 双师型教师 | 5~10名 | 具备较丰富的物流服务与管理专业理论知识、专业实践能力与经验,能将理论知识与实践相结合,对职业教育有一定的研究,有职业课程开发的能力,治学严谨、教学效果良好 | ||
| 骨干教师 | 5~10名 | 具备一定的专业知识和实践能力,能较好地完成教学任务,教学效果良好。 | ||
| 兼职教师 | 企业兼职教师应具备大学专科以上学历,具有丰富教学经验的中级职称以上工程技术人员。 | 行业、企业兼职教师 | 7~10名 | 具备丰富的实践经验和较强专业技能的企业一线技术人员,能够及时解决生产中的技术问题,具有一定的教学能力 |
(二)教学设施
1.校内实训基地配置
校内实训实习必须满足仓储配送方向、快递业务方向的基础作业能力实践教学和专项技能训练要求,重点建设物流信息技术及应用实训室及仓储与运输实训室。物流信息技术及应用实训室通过开展物流信息技术及应用的基础理论与实训课程,使学生全面学习各项物流信息技术和信息管理技术的基础理论与基本操作,在学会实际操作的基础之上理解技术原理,避免现有实训系统对物流信息技术与信息管理实训的脱节。仓储与运输实训室,提供了一个“以物流仓储与运输为系统核心,以配送物资全程可追溯和可视化管理为管理目标,以先进物流信息技术为基础的仓储与运输管理信息平台和物流人才实训平台”。实训室建设要求单一实训项目教学能同时满足50人以上教学实施要求,能够支持本专业技能课程“理实一体化”教学及生产性实训等实践教学需要。
主要实训室教学设备:
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 制造商名称、国别 | 数量 | 单位 | 功 能 | |
| 一 全自动立体仓库区 | 1 | 立体货架 | QXLMPS-005/1 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 个 | 货物自动入库、存储、出库(散件、整托) |
| 2 | 有轨巷道堆垛机 | QXLMPS-006/1 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 3 | 堆垛机电气控制系统 | QXLMPS-006/3 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 4 | 输送链控制系统 | QXLMPS-006/4 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 5 | 入库辊筒输送机 | QXLMPS-001/5 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 台 | ||
| 6 | 动力出入货台 | QXLMPS-008/2 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 个 | ||
| 7 | 出库辊筒输送链 | QXLMPS-001/5 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 8 | 90度转向机构 | QXLMPS-002/1 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | ||
| 9 | 分拣口辊筒输送机 | QXLMPS-001/5 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | ||
| 10 | 仓储数据实时显示屏 | 夏普LCD-60SU465A | 夏普.中国 | 1 | 个 | ||
| 11 | 工业级智能配载小车 | QXLMPS-143 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 12 | 搬运机器人 | 安川MH12 | 安川.上海 | 1 | 套 | ||
| 二 电子标签分拣区 | 1 | 重力货架 | QXLMPS-005/5 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 个 | 摘取式、播种式拣选货物 |
| 2 | 摘取式电子标签拣货系统 | 上海齐鑫电子标签系统V2.0 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 3 | 播种式电子标签拣货系统 | 上海齐鑫播种式电子标签系统V2.0 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 三 普通仓储区 | 1 | 中型货架 | QXLMPS-005/7 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 4 | 个 | 普通货物上架、存储、下架 |
| 2 | 重型货架 | QXLMPS-005/6 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 3 | 个 | ||
| 3 | 手推车 | ST12 | 绍兴力富德机械有限公司、绍兴 | 1 | 辆 | ||
| 4 | 手动液压堆高车 | HS10 | 绍兴力富德机械有限公司、绍兴 | 2 | 辆 | ||
| 5 | 手动液压托盘车 | DF20 | 绍兴力富德机械有限公司、绍兴 | 2 | 辆 | ||
| 6 | RF手持终端 | MT6000 | 上海营信信息技术有限公司/上海 | 3 | 套 | ||
| 7 | RFID智能识别系统 | QXLMPS-103/1 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | ||
| 8 | 现场智能传感器 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 9 | 915M RFID写卡器 | QXLMPS-103/4 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 10 | 915M RFID标签 | QXLMPS-103/2 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 100 | 套 | ||
| 11 | 激光条码阅读器 | MS7120 Orbit | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 12 | 条码打印机 | OS-214 | 立象、上海 | 1 | 台 | ||
| 四 物流管理实践教学区 | 1 | 集装托盘货架 | QXLMPS-007/1 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 12 | 个 | 物流相关硬软件理论教学 |
| 2 | 托盘 | QXLMPS-007/2 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 48 | 个 | ||
| 3 | 料箱货架 | QXLMPS-007/3 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 8 | 个 | ||
| 4 | 重力货架 | QXLMPS-007/4 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 4 | 个 | ||
| 5 | 分类桥架 | QXLMPS-007/5 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 个 | ||
| 6 | 一次数码电子拣选系统 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | ||
| 7 | 二次数码电子分类系统 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | ||
| 8 | 笼车 | QXLMPS-007/6 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 8 | 辆 | ||
| 9 | 智能RF手持终端(含机载管理执行系统) | MT6000 | 上海营信信息技术有限公司、上海 | 6 | 套 | ||
| 10 | 条码打印机(含打印软件) | OS-214 | 上海力象电脑有限公司/上海 | 2 | 套 | ||
| 11 | 条码打印机耗材 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 6 | 套 | ||
| 12 | RFID写卡器(含制卡软件) | QXLMPS-103/4 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | ||
| 13 | RFID电子标签卡 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 200 | 个 | ||
| 14 | RFID电子标签卡 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 200 | 个 | ||
| 15 | 无线路由器 | DIR-629 | D-Link | 2 | 个 | ||
| 16 | A4激光打印机 | LJ4000DN | 联想(北京)有限公司、北京 | 2 | 台 | ||
| 17 | 物流周转箱 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 72 | 个 | ||
| 18 | 物流货物 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 540 | 个 | ||
| 19 | 拣选、质检商品 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | ||
| 20 | 激光条码阅读器 | MS7120 Orbit | 霍尼韦尔公司、中国 | 2 | 套 | ||
| 21 | 陈列展柜 | 上海齐鑫成套 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 个 | ||
| 22 | 实验平台 | 上海齐鑫成套 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 8 | 个 | ||
| 五 3D电子沙盘教学区 | 1 | 物流运输管理实践3D沙盘系统 | 上海齐鑫3D模拟软件V1.0 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 2 | 套 | 配送路线优选并沙盘模拟 |
| 六 管理软件 | 1 | 基于物联网技术的储配管理软件 | 上海齐鑫储配软件V1.0 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | 配合相关硬件(如自动立体化仓库)使用 |
| 2 | 物流管理实践信息管理系统 | 上海齐鑫物流管理系统V1.0 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 3 | 工作桌椅 | CX96389 | 上海创莘办公家具制造有限公司、上海 | 3 | 套 | ||
| 4 | 管理PC | 启天M410-B375 | 联想(北京)有限公司、北京 | 3 | 套 | ||
| 5 | 学生就业管理系统 | BHR-V2.0 | 北京华唐中科科技集团股份有限公司、北京 | 1 | 套 | ||
| 七 其他辅助设备 | 1 | 静音气源 | W58 | 上海复祥/上海 | 1 | 套 | 辅助、耗材 |
| 2 | 打包钳 | PT1608 | 上海朝田包装机械有限公司、上海 | 3 | 个 | ||
| 3 | 各类耗材 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 4 | 物流盒 | XP112 | 上海鑫鹏塑料制品有限公司、上海 | 70 | 个 | ||
| 5 | 塑料托盘 | XP124 | 上海鑫鹏塑料制品有限公司、上海 | 15 | 个 | ||
| 6 | 纸包装箱 | QXLMPS-131 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 70 | 个 | ||
| 7 | 激光打印机 | LJ4000DN | 联想(北京)有限公司、北京 | 2 | 台 | ||
| 8 | 实训挂图 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 9 | 综合布线 | 上海齐鑫集成 | 上海齐鑫自动化系统有限公司、上海 | 1 | 套 | ||
| 10 | 服务云远程维护安全接入终端 | 微思格:WSG-XT | 成都微思格科技有限公司、成都 | 1 | 台 | ||
2.校外实训基地:能够承担部分课程及项目
校外实习基地提供了教学实习和顶岗实习场所。学校积极与物流相关企业展开深度合作,签订合作协议,按学生人数具有不低于人10:1(生企比)的签约实习企业,满足学生的校外实训要求。本校校外实习基地建设遵循以下原则:①专业基本对口,能够提供了教学实习和顶岗实习场所,能满足物流服务与管理专业学生教学实习的要求;②坚持就近就地、相对稳定、节约开支的基本原则;③教学实习基地应能满足一定数量的学生进行教学实习所必需的学习、工作、生活条件;④有一定数量的具有较高专业技术水平和较丰富的教学实践经验的兼职指导老师;⑤能在三年内保持相对稳定。学校现有校外实习基地情况如下表:
| 序号 | 企业名称 | 项目 | 地址 |
| 1 | 昆明市诺仕达企业(集团)有限公司 | 顶岗实习 | 昆明市官渡区福海乡王家地 1 号 |
| 2 | 云南沃尔玛百货有限公司 | 顶岗实习 | 昆明市官渡区春城路 289 号 |
(三)教学资源
