- 0871-67207110招生就业办
- 2232949479@qq.com告诉我们您的需求
-
微信关注我们关注我们
微信公众号
微信订阅号
一、专业名称和代码
专业名称:物联网技术应用
专业代码:710102
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学历者
三、修业年限
三年制
四、职业面向
主要从事物联网应用软件的开发、物联网工程布线、智慧农业、智能家居、嵌入式开发、通信工程与网络工程以及物联网系统设计、施工、调试、维护以及管理员、物联网产品销售、服务员等工作。
职业岗位群 | 主要工作任务 |
物联网产品开发员 | 1.对终端产品的功能延伸、接口匹配 2.应用推广进行辅助开发 |
物联网应用系统集成开发员 | 网络技术工人,从事网络工程施工、系统调试等工作; 物联网技术应用公司从事网络设备维护的技术人员。 |
物联网系统设计、施工、调试、维护以及管理员 | 网络布线工程师,从事网络综合布线的设计、施工等工作; 物联网系统集成技术人员,从事物联网设备的安装、调试、维护工作。 |
物联网产品销售、服务员 | 网络产品及其相关产品企业中的销售人员; 物联网产品、设备生产企业中的销售人员; 物联网产品、设备的技术咨询工作; 物联网产品、设备的售前、售后客户服务工作。 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业坚持立德树人,主要培养能在装备制造业领域的企业,从事物联网的规划与建设、管理与维护,制造业信息化软件开发与应用,以及物联网终端设备的售后服务等工作,具有职业岗位(群)所需的基础知识及专业技能,除毕业证书外还持有物联网技术应用“1+x”专业技能证书,具有较强综合职业能力的高素质劳动者和技能型人才。
(二)培养规格
1、基本素质
(1)具有用户党的领导、对祖国忠诚、艰苦奋斗、诚实守信、遵纪守法的政治思想素质;
(2)具有较强的安全意识、环保意识、质量意识和敬业玉团队协作精神;
(3)具有好品德、好技能、好形象的职业素质;
(4)具有健康的身体素质和心理素质;
2、职业素质
(2)具有安全、文明生产以及环境保护意识
知识结构
1、基础知识
(1)物联网概论
(2)计算机常用办公软件一般知识
(3)计算机网络基础知识
(4)物联网工程实施与维护基本知识
(5)工业制图CAD的一般知识
(6)电工电子技术基础
(7)物联网综合布线
2、专业知识
(1)具有传感器与传感网络组建技术知识
(2)具有RFID与自动识别技术知识
(3)具有C语言与单片机技术知识
(4)具有物联网工程实施与维护知识
(5)具有物联网服务器配置与云平台应用基础知识
(6)具有物联网编程基础知识
(7)具有物联网应用技术初级证书考试课程知识
(8)具有物联网设备安装与调试知识
(9)具有传物联网系统实施综合实训知识
(10)具有安全用电及救护常识
1、专业能力
(1)能读懂物联网技术应用系统的原理图。
(2)能够根据原理图对物联网设备进行连接。
(3)能够使用常用传感器及传感网络技术进行简单项目的安装调试技能。
(4)了解条码技术、射频识别技术的基本工作原理,学会使用RFID的使用方法。
(5)熟练掌握C语音在单片机中的编程方法,并能编写简单的单片机控制程序。
(6)掌握计算机网络、网络安全、网络搭建的相关知识;
(7)能够熟练地安装、配置服务器并使用物联网云平台进行数据操作。
(8)熟练掌握物联网工程设备的安装、调试以及工具的使用
(9)熟练掌握物联网技术应用的理论知识及其应用,考取相应的1+x专业技能证书。
(10)具有无线传感网工程施工、安装、调试、维护等能力;
2、方法能力
(1)具有制定出切实可行的工作计划,提出解决实际问题的方法能力;
(2)具有对新知识、新技术的学习能力,通过不同途径获取信息的能力,以及对工作结果进行评估的方法能力;
(3)具有全局思维与系统思维、整体思维与创新思维的方法能力;
(4)具有决策、迁移能力;能记录、收集、处理、保存各类专业技术的信息资料方法能力;
(5)具有创新意识和创新能力。
3、社会能力
(1)较强的法律意识与社会责任感
(2)快速适应环境变化的能力
(3)人际交流及团队协作能力
(4)劳动组织能力
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课程和专业(技能)课程,专业(技 能)课程按照知识结构又分为专业基础课程、专业课和专业综合课程。其中专业基础课程制定主要是让学生对物联网技术应用专业有一个全面而基础的认识,而专业课程制定主要依据现代信息化企业对人才的需要以及培养优秀学生参加技能大赛,专业综合课程主要是培养学生在的综合实践能力以及在校期间考试获取优质企业的技能等级证书,为日后就业发展做好保障。
(一)公共基础课程
根据教育部职成教厅(2019)6号文件《中等职业学校公共基础课程方案》的要求,开齐开足国家规定的公共基础课,思想政治、语文、历 史、数学、外语、信息技术、体育与健康、艺术(音乐,美术,书法等),物理、化学(共10科)为相关专业的必修公共基础课,职业生涯规划、职业道德与法律、现代礼仪、普通话4课为校本必修公共基础课程。
(二)专业基础课程
序号 | 课程名称 | 课程目标、主要内容和教学要求 | 学分 | 学时 |
1 | 物联网概论 | 通过本课程的学习,引导学生了解现代物联网应用领域,培养学生学习物联网专业的兴趣,重点学习物联网概述,物联网感知层关键技术,物联网的网络构建,物联网的管理服务,物联网的综合应用等基本知识。 | 2 | 36 |
2 | 电工电子技术基础 | 通过本课程的学习,使学生具备从事本专业相关工作必需的电工通用技术基本知识、基本方法和基本技能,具备分析和解决生产生活中一般电工问题的能力;掌握必要的电学基本理论和基本知识,掌握电路基本元器件的特性;会电路分析计算的基本方法;会整流、放大电路及运算放大器的基本分析计算方法;会组合、时序逻辑电路的基本知识;掌握电工、电子技术应用、发展概况。为学生学习后续课程,提高全面素质,形成综合职业能力打下基础。 | 4 | 72 |
3 | 计算机网络基础 | 了解网络的组成、功能、分类、拓扑结构,能够区分网络拓扑结构;认识几种常见的网络体系结构,掌握OSI∕RM七层模型,了解IEEE802标准,了解TCP∕IP体系结构,能够熟悉常见网络设备的工作层次,掌握相应的体系标准;掌握TCP∕IP协议簇,掌握IP地址组成、子网划分;能够给网络划分子网,给网络设备配置IP地址;了解局域网技术,了解线缆类型,掌握交换的基本原理,掌握小型局域网络的搭建,能够根据项目需求选择线缆,能够构建小型局域网网络;认识路由器,了解路由的基本原理,掌握路由器的基本配置,能够根据项目需求配置路由器;能够根据项目需求通过路由设备将局域网接入Internet。 | 4 | 72 |
4 | 工程制图与识图 | 本课程主要讲授计算机制图的基本知识和技能;包括AutoCAD绘图基础,AutoCAD绘制平面图形,AutoCAD绘制视图及剖析图等。通过学习和训练,使学生学会图形的开窗、剪辑、观看、变换、修改以及几何造型、特征计算、绘图等基本技能,能够完成一个小型物联网项目的图纸设计任务。 | 4 | 72 |
5 | 物联网综合布线 | 本课程主要讲述物联网相关的综合布线标准、结构、方法等内容,旨在使学生了解物联网布线系统的基础知识和基本方法,培养学生应用基本的布线工具,采用标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置基础的物联网系统的通信线路的基本技能,包括网络系统、电话系统、监控系统、电源系统等。 | 8 | 144 |
(三)专业课课程
序号 | 课程名称 | 课程目标、主要内容和教学要求 | 学分 | 学时 |
1 | 传感器与传感网络组建技术 | 通过本课程的学习,使学生掌握传感器的基础知识、了解传感器及传感网络设备的基本工作原理,学会传感器及传感网络设备的安装、使用方法,熟悉传感器的技术参数,能够区分传感器的类型、用途及传感网络技术分类,选择适用的传感器和传感网络设备,执行基本的传感器检测技术,掌握传感器数据采集、发送的过程,掌握传感网络组建技术,培养学生使用常用传感器及传感网络技术进行简单项目的安装调试技能。 | 4 | 72 |
2 | RFID与自动识别技术 | 通过本课程的学习,使学生了解条码技术、二维码技术、射频识别技术在实际生活中不同场景的应用,包括条码技术在商业中的应用、条码技术在物流中的应用、二维码在智能溯源中的应用、二维码在O2O中的应用、低频RFID卡在门禁系统中的应用、高频RFID卡在停车场收费系统的应用、超高频RFID卡在物流中的应用、NFC在近场支付中的应用,了解条码技术、射频识别技术的基本工作原理,学会使用RFID的使用方法。 | 4 | 72 |
3 | C语言与单片机技术 | 通过本课程的学习,使学生领会C语音基础知识并能应用C语言基本结构编写基本的范例程序;了解单片机硬件结构和指令系统,熟练掌握C语音在单片机中的编程方法,并能编写简单的单片机控制程序;了解输入信号和输出信号;能编写基本的单片机流水灯程序,能编写延时函数。 | 8 | 144 |
4 | 物联网工程实施与维护 | 本课程主要讲授计算机制图的基本知识和技能;包括AutoCAD绘图基础,AutoCAD绘制平面图形,AutoCAD绘制视图及剖析图等。通过学习和训练,使学生学会图形的开窗、剪辑、观看、变换、修改以及几何造型、特征计算、绘图等基本技能,能够完成一个小型物联网项目的图纸设计任务。 | 8 | 144 |
5 | 物联网服务器配置与云平台应用基础 | 本课程主要讲授物联网Windows Server服务器配置基础知识和操作方法、物联网云平台的使用方法以及与云平台使用有关的数据库基本知识和基本操作。通过学习和训练,学生能够熟练地安装、配置服务器并使用物联网云平台进行数据操作。培养学生对物联网平台层基本的应用技能。 | 4 | 72 |
6 | 物联网编程基础 | 本课程以物联网上位机为基本的编程环境,旨在使学生了解物联网应用系统的基本工作过程,理解数据采集、传输、应用的实现路径,并且能够应用编程工具实现基本的数据采集、传输、应用等功能。 | 4 | 72 |
(四)专业综合课课程
序号 | 课程名称 | 课程目标、主要内容和教学要求 | 学分 | 学时 |
1 | 物联网应用技术初级证书考试课程 | 本课程主要针对物联网应用技术初级证书的考试内容设定,旨在让学生学会基本的物联网工程设备的安装、调试以及工具的使用等基本技能,并达到熟练掌握的水平。 | 6 | 108 |
2 | 物联网设备安装与调试 | 本课程主要讲授智能家居系统的安装、部署与调试,要求学生了解智能家居系统的基础知识(各系统、部件介绍、语音识别)、能够综合应用CAD工程制图工具、设备选型、设备安装、设备调试、综合布线、传感网络连接、网络设备安装与配置、简单故障排除、软件系统安装及调试等方法来完成一个简易智能家居系统的实施过程。 | 6 | 108 |
3 | 物联网系统实施综合实训 | 该课程以新大陆物联网智慧生活实训平台为基础,可实现智能商业、智能环境监控、智能社区等多种物联网应用场景的搭建和演示。同时,该平台在设计上分析了物联网行业的职业岗位需求,并充分考虑职业院校人才培养的特点,涵盖了大量物联网设备的配置、使用、操作的技能训练,重点培养职业院校学生在物联网系统集成和实施、物联网系统运行和维护等方面的实际动手操作能力,使学生在技能实训学习的同时,更系统化的、全面的对接到信息技术行业的岗位技能需求上。 | 8 | 144 |
七、教学进程总体安排
学时分配表(每学期以18个教学周计) | ||||||||
项目 | 学 时 数 | 百 分 比 | 教学安排 | |||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||
周学时 | 周学时 | 周学时 | 周学时 | 周学时 | 周学时 | |||
公共基础课 | 1260 | 22 | 20 | 14 | 14 | |||
专业基础课 | 540 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
专业课 | 576 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||
专业综合课 | 360 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||
顶岗实习 | 570 | 30(19周) | ||||||
总计 | 3306 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30(19周) | ||
根据学校情况及“2+1”培养模式,设置如下专业教学进程表(“2+1”模式)
昆明市官渡区职业高级中学 物联网技术应用专业 课程设置 | ||||||||||
名称 | 每学期周课时(每学期按18个教学周计) | |||||||||
序号 | 课程名称 | 总学时 | 总学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
公共基础课 | 1 | 劳动技能 | 144 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 思想政治1(职业生涯与规划) | 36 | 2 | 2 | ||||||
思想政治2(哲学与人生 ) | 36 | 2 | 2 | |||||||
思想政治3(政治与经济 ) | 36 | 2 | 2 | |||||||
思想政治4(职业道德与法律) | 36 | 2 | 2 | |||||||
3 | 语文 | 288 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | 数学 | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||
5 | 英语 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
6 | 信息技术 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
7 | 体育与健康 | 144 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 艺术(音乐) | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
9 | 艺术(美术) | 36 | 4 | 2 | ||||||
10 | 艺术(书法) | 36 | 2 | 2 | ||||||
11 | 历史 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
12 | 普通话 | 36 | 2 | 2 | ||||||
合计 | 1260 | 70 | 22 | 20 | 14 | 14 | ||||
专业基础课程 | 1 | 学部特色课程 | 144 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 物联网概论 | 36 | 2 | 2 | ||||||
2 | 电工电子技术基础 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
3 | 工程制图与识图 | 72 | 4 | 4 | ||||||
4 | 计算机网络基础 | 72 | 4 | 4 | ||||||
5 | 物联网综合布线 | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||
合计 | 540 | 30 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||
专 业 课 程 | 1 | 传感器与传感网络组建技术 | 72 | 4 | 2 | 2 | ||||
2 | RFID与自动识别技术 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
3 | C语言与单片机技术 | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||
4 | 物联网工程实施与维护 | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||
5 | 物联网服务器配置与云平台应用基础 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
6 | 物联网编程基础 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||
合计 | 576 | 32 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||
专业 综合 课程 | 1 | 物联网应用技术初级证书考试课程 | 108 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 物联网设备安装与调试 | 108 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 物联网系统实施综合实训 | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||
合计 | 360 | 20 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||
顶岗实习 | 合计 | 570 | 30 | 19周 | ||||||
总课程 | 合计 | 3306 | 182 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | ||
八、实施保障
主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学习评价、质量管理等方面。
(一)师资队伍
本专业目前共有教师9名,其中专任教师9人。副高级专业技术职务的专任教师1人,中级职业技术职称的专任教师3人;本专业“双师型”专任教师9人,本科及以上学历9人,能够满足教学需要。
(二)教学设施
1.校内实训基地配置
学校配置有多间专业基础课上课所用机房,此外还建设有多个校内实训基地,校内实训基地可以完成专业职业能力训练所包括的理论与实践一体化教学、综合实训等环节,能够满足专业实训项目的要求
物联网综合实训室 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
1 | 服务器机柜 | 1000*600*2000 | 1 | 个 |
2 | 接入交换机 | S4600-28P-SI | 1 | 台 |
3 | 稳压电源 | TNS-40KVA | 1 | 套 |
4 | 打印机 | LJ2405 | 1 | 台 |
5 | 计算机 | 30 | 台 | |
6 | 物联网网关 | 31 | 台 | |
7 | 物联网开发台 | newlab | 31 | 台 |
8 | 摄像头 | 2 | 台 | |
9 | 物联网开发板 | 31 | 套 | |
10 | 物联网开发套件 | 31 | 套 | |
网络综合布线实训室 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
1 | 钢结构模拟工程实训墙 | VWGQP-A/B | 9 | 套 |
2 | 钢结构模拟工程实训楼层板 | VWGQP-C | 4 | 套 |
3 | 多功能实训台 | VGZST-1A | 4 | 台 |
4 | 中心链路装置 | VGCDJ-1A | 1 | 套 |
5 | 光纤熔接机 | VR 800 | 1 | 台 |
6 | 热熔工具箱 | VGGXZ-1A | 1 | 个 |
7 | 冷熔工具箱 | VGGXZ-1C | 1 | 个 |
8 | 综合布线工具箱 | VGGXZ-1B | 12 | 个 |
9 | 打印机 | LJ2405 | 1 | 台 |
网络布线实训室 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
1 | 三层交换机 | DCRS-5960-28T-R | 1 | 台 |
2 | 接入交换机 | S4600-28P-SI | 2 | 台 |
3 | 网络实验室管理系统 | NETCOLLEGE-EN-R6 | 1 | 台 |
4 | 防火墙 | DCFW-1800E-N3002 | 1 | 台 |
5 | 防火墙功能许可 | USG-N3002-LIC | 1 | 套 |
6 | 串口控制服务器 | CCM-16 | 6 | 台 |
7 | 拓扑连接器 | DCNTM-48F | 6 | 台 |
8 | 三层IPv6数据中心交换机 | CS6200-28X-EI | 12 | 台 |
9 | 电源 | M6200-AC-A | 12 | 台 |
10 | 堆叠线缆 | DAC-SFPX-3M | 6 | 套 |
11 | 二层交换机 | S4600-28P-SI | 12 | 台 |
12 | 路由器 | DCR-2655 | 12 | 台 |
13 | 无线控制器 | DCWS-6028 | 6 | 台 |
14 | 无线AP | WL8200-I2 | 6 | 台 |
15 | 模块 | DCWL-PoEINJ-G+ | 6 | 块 |
16 | 路由器线缆 | CR-V35MT-V35FC | 12 | 根 |
17 | 防火墙 | DCFW-1800E-N3002 | 12 | 台 |
18 | 防火墙功能许可 | USG-N3002-LIC | 12 | 套 |
19 | 教学资源包 | 定制 | 1 | 套 |
20 | 安全网关 | VSG-350A | 1 | 套 |
21 | 圆梦网络信息安全考试系统 | VTE-1A | 1 | 1 |
22 | 网络机柜 | 600*600*2000 | 7 | 个 |
23 | 电脑 | 启天M415-N000 | 49 | 台 |
24 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 1 | 个 |
25 | 机柜 | 1200*600*600 | 3 | 个 |
26 | 稳压电源 | TNS-40KVA | 1 | 套 |
27 | 打印机 | LJ2405 | 1 | 台 |
故障检测与维修实训室 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
1 | 服务器机柜 | 1000*600*2000 | 1 | 个 |
2 | 接入交换机 | S4600-28P-SI | 1 | 台 |
3 | 稳压电源 | TNS-40KVA | 1 | 套 |
4 | 打印机 | LJ2405 | 1 | 台 |
5 | 计算机 | 启天 | 4 | 台 |
6 | 计算机 | 龙翔 | 21 | 台 |
7 | 热风焊台 | 1 | 台 | |
8 | 放大镜台灯 | 1 | 台 | |
9 | 数字万用表 | 1 | 台 | |
10 | 恒温烙铁 | 1 | 台 | |
11 | 直流稳压电源 | 1 | 台 | |
12 | 数字示波器 | 1 | 台 | |
13 | 故障检测平台 | 1 | 台 | |
14 | 数据恢复机 | 1 | 台 | |
2.校外实训基地:与多家知名科技公司进行校企合作,让学生能够进企业进行锻炼。
(三)教学资源
本专业使用国家规划教材,使用超星学习平台资源与国家教育部发布的中职课程教学资源,以及1+x证书相关企业提供的相关教学资源等,教师也可根据实际教学开发设计相应的教学资源。
(四)教学方法
为适应不同区域、行业经济和社会发展的需求,根据学校的办学条件,有针对性地调整和设置专业,积极推行与生产劳动和社会实践相结合的学习模式,把工学结合作为中等职业教育人才培养模式改革的重要切入点,通过广泛的市场调研和专家论证,我校拟根据自身要求实行“2+1”的人才培养策略。
“2”即指前两学年,为校内学习阶段,这阶段学习主要以物联网技术应用专业课以及考取企业1+x证书为主,一般采用理实一体化教学形式,使学生在校内完成岗位能力的构建以及获取行业认证的职业资格证书。
“1”即指第三学年,为企业实践阶段,学生到企业顶岗实习,由企业师傅和校内教师共同组成指导团队,是学生把知识和技能带到企业,完善知识与技能的提升,适应毕业后的工作环境。
(五)学习评价
总体评价思路:本专业各门课程采用“理论+实训”的过程性评价形式,成绩组成为:出勤 20%,平时成绩 40%,期末成绩 40%,按照任务要求 进行平时表现、作业完成、阶段性知识掌握等方面的考核,最后进行综合评价。
(六)质量管理
我校通过学部,建立教学质量监控和保障体系来对新专业进行管理,认真执行各项教学检查、监控制度,是物联网技术应用专业教学质量可靠的保证。
1.教学管理机构健全,职责明确。
学校管理机构健全,人员配备合理,职责明确。设有教务处负责教学管理工作;设有招就处负责学生招生和就业工作;设有科研处负责科研管理工作;设有德育处负责对学生的管理工作,并且最终由学部及班主任、任课教师带头落实。其中教务处和学部是组织实施教学计划过程中的核心环节,贯穿整个过程。具体表现在对课堂教学管理以及教学行政管理。成立以教务处为核心的教学管理部门,制定教学工作制度,对课堂教学、实习教学等教学环节提出要求,并认真组织实施,充分发挥教师的主导作用和学生的主题作用。
2.学部重视本专业的专业建设。主要包括专业教学计划,课程(实训)教学大纲、授课计划、教案等一系列教学文件的建设与管理,严格按照教务、科研、招就、德育等要求,结合本专业特色。在教学过程中重视教学诊断,发现问题解决问题,按月度进行检查和并在期末进行总结,必要时对课程和教学环节进行调整。
3.认真开展评教工作。按照教务处、科研处、招就处、学部的要求,认真开展教师互评,学生评教工作,使教师相互促进,相互提高,促进教学质量
九、毕业要求
1. 毕业要求:学生通过规定的3年课程学习并完成顶岗实习,须修满专业人才培养方案所规定的学时,修满不低于132学分,完成规定的教学活动,毕业时应达到的素质、知识和能力等方面要求。
2. 根据《国家职教改革方案》中“1+X证书”规定,学生必须取得职业技能等级证书。 (1)传感网应用开发(初级)。
十、编撰说明
遵循职业教育教学规律,体现项目课程教学特点和原则:
(一)确立以学生为本的教学理念,按照学生学习兴趣和专业需要组织教学活动;
(二)重视学生的实践体验,积极创设项目课程实施情境,促进学生实践能力的形成和综合素质的提高;
(三)根据职业院校学生的心理特点和职业能力形成规律,帮助学生树立学习的成就感和自信心;
编 制 人: 蔡子涛 虎波
审 核 人: 张冰 张晋玮
修订日期: 2021年2月7日
心理健康教育专题讲座
同“心”共筑,携手育人——我校开展班主任心理健康教育专题讲座5-7
激情五月·绽放青春 五月花”
“激情五月·绽放青春”——我校成功举办2018年“五月花”文艺汇演4-28
工作职责
学部德育干事岗位工作职责4-29
路小军 / 校长
中学语文高级教师,研究生学历。第六届黄炎培职业教育“杰出校长”,云南省首届 “万人计划”教学名师,昆明市首届“春城教学名师”,昆明市第四届“路小军名校长基地”主持人.
view more
杨燕 / 副校长
2009年第六届云南省教育工作者优秀论文征稿活动中《职业教育高中学生抑郁问题心理辅导案例报告》获二等奖;
view more
王继红 / 旅建学前学部部长
本科学历,校级学科带头人、市级语文骨干教师。市级语文骨干教师,曾获得市级讲课比赛奖项,曾被评为区级、校级优秀教师。
view more
杨继娟 / 杨继娟
本科学历,校级数学学科带头人、市级数学骨干教师,曾获得市级讲课比赛奖项,曾被评为区级、校级优秀教师。在职研究生班毕业。
view more
郭丽霞 / 英语教研组组长
本科学历,校级、市级英语骨干教师。曾获得市级讲课比赛奖项,积极钻研业务,在职研究生班毕业。
view more
李小华 /
现年45岁,中共党员,教育硕士,汽车维修技师职业资格,一直从事职高汽修专业教学工作,担任过班主任,汽修专业教研组长。
view more
储敏章 /
1991年出生,2014年8月参加工作,担任会计专业科任教师
view more